Současné skladové zásoby nabízejí v závislosti na příchutích zástupce novějšího i staršího obalu.
Doporučená maloobchodní cena, kterou doporučuje výrobce pro běžný maloobchodní prodej. V řadě případů bývá tato cena skutečnou reálnou prodejní cenou např. v kamenných obchodech či posilovnách, nicméně na internetu většinou bývají ceny nižší. Doporučená maloobchodní cena je většinou základní cenou, od které se odvíjejí různé slevy ať už pro internetový prodej, nebo akční nabídky či výprodeje. Podrobnosti zde.
Unikátní číselný kód produktu (např. proteinového suplementu) a unikátní číselný kód varianty (např. jeho 2000gramového balení ve vanilkové příchuti). Každé z čísel můžete použít např. pro jednoznačné vyhledání daného produktu v našem internetovém obchodě. Kód varianty navíc najdete vždy uveden i přímo na faktuře.
Měrná cena je internetová prodejní cena přepočítaná na 100 gramů nebo 100 mililitrů. Její uvádění vyžaduje zákon. Podrobnosti zde.
Současné skladové zásoby nabízejí v závislosti na příchutích zástupce novějšího i staršího obalu.
Potřeba bílkovin u sportovců je vyšší než u běžné populace. Docílit takového množství bez rizika zvýšeného cholesterolu je cestou normální stravy téměř nemožné. Proto jsou téměř nezbytné právě vysokoproteinové směsi typu Hy-Pro nebo IsoTech, které mají velké množství bílkovin, minimální obsah tuku a žádný cholesterol.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | - amaretto-ořech | |
energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 1490 kJ/351 kcal | 1512 kJ/356 kcal | 1500 kJ/353 kcal | 1477 kJ/348 kcal |
bílkoviny | 80,1 g | 84,1 g | 83,5 g | 84 g | 83,7 g |
sacharidy | 2,4 g | 0,8 g | 2,6 g | 1,5 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,6 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g |
tuky | 1,7 g | 1,1 g | 1,1 g | 1 g | 1,1 g |
- nasyc. mast. kys. | 1 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
sodík (sůl) | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,2 g |
vitamín B1 | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg |
vitamín B2 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
vitamín B6 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
pantothenát vápenatý | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg |
nikotinamid | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg |
vitamín B12 | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg |
vitamín C | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg |
vitamín E | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg |
biotin | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg |
hořčík | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg |
citron-tvaroh | kokos | čoko-oříšek | - káva-karamel | malina-tvaroh | |
---|---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1499 kJ/353 kcal | 1610 kJ/381 kcal | 1512 kJ/357 kcal | 1491 kJ/351 kcal | 1501 kJ/354 kcal |
bílkoviny | 84,4 g | 79,7 g | 82,2 g | 83,8 g | 84,1 g |
sacharidy | 1,1 g | 1,8 g | 2,2 g | 1,2 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
tuky | 1,1 g | 5,9 g | 1,7 g | 1 g | 1,1 g |
- nasyc. mast. kys. | 0,7 g | 4,8 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
sodík (sůl) | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
vitamín B1 | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg |
vitamín B2 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
vitamín B6 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
pantothenát vápenatý | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg |
nikotinamid | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg |
vitamín B12 | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg |
vitamín C | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg |
vitamín E | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg |
biotin | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg |
hořčík | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg |
třešeň-tvaroh | bílá čokoláda | - skořice-oves | - čoko-araš.krém | - sl. karamel | |
---|---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1502 kJ/354 kcal | 1515 kJ/357 kcal | 1478 kJ/348 kcal | 1500 kJ/354 kcal | 1496 kJ/353 kcal |
bílkoviny | 84,2 g | 83,7 g | 80,3 g | 81,3 g | 72,8 g |
sacharidy | 1,2 g | 2,1 g | 3,4 g | 3,1 g | 8,6 g |
- z toho cukry | 0,7 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,5 g | 6,9 g |
tuky | 1,2 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 2,9 g |
- nasyc. mastné kyseliny | 0,8 g | 0,9 g | 0,7 g | 0,8 g | 1,4 g |
sodík (sůl) | 0,3 g | - | 0,079 g | 0,077 g | 3 g |
vitamín B1 | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg |
vitamín B2 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
vitamín B6 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
pantothenát vápenatý | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg |
nikotinamid | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg |
vitamín B12 | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg |
vitamín C | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg |
vitamín E | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg |
biotin | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg |
hořčík | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 321 mg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Bílá čokoláda
Třešeň-tvaroh
Citron-tvaroh
Kokos
Čokoláda-oříšek
Malina-tvaroh
- Arašídové máslo-čokoláda
- Skořice-oves
- Amaretto-ořech
- Káva-karamel
- Slaný karamel
Cena, kterou doporučuje výrobce pro běžný maloobchodní prodej. Podrobnosti zde.
Cena, za kterou je zboží v prodeji v našem internetovém obchodě. Podrobnosti zde.
Internetová cena přepočítaná na 100 gramů nebo 100 mililitrů. Její uvádění vyžaduje zákon. Podrobnosti zde.
Dobrý den, mohu vám doporučit Whey Core od Nutrendu.