Doporučená maloobchodní cena, kterou doporučuje výrobce pro běžný maloobchodní prodej. V řadě případů bývá tato cena skutečnou reálnou prodejní cenou např. v kamenných obchodech či posilovnách, nicméně na internetu většinou bývají ceny nižší. Doporučená maloobchodní cena je většinou základní cenou, od které se odvíjejí různé slevy ať už pro internetový prodej, nebo akční nabídky či výprodeje. Podrobnosti zde.
id | množ. | pozn. | MOC | NET | cena | cena2 | ks | obr | výpr. | výpr.ks | ids | měrná | sklad prodejny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unikátní číselný kód produktu (např. proteinového suplementu) a unikátní číselný kód varianty (např. jeho 2000gramového balení ve vanilkové příchuti). Každé z čísel můžete použít např. pro jednoznačné vyhledání daného produktu v našem internetovém obchodě. Kód varianty navíc najdete vždy uveden i přímo na faktuře.
Měrná cena je internetová prodejní cena přepočítaná na 100 gramů nebo 100 mililitrů. Její uvádění vyžaduje zákon. Podrobnosti zde.
Najdete-li kdekoliv na českém internetu stejné zboží za lepší cenu, napište nám zde a my uděláme maximum proto, abychom Vám nabídli cenu lepší.
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
karamel-kešu | slané arašídy | lískový ořech | bílá čoko - mandle | |
energetická hodnota | 1516 kJ/361 kcal | 1519 kJ/364 kcal | 1557 kJ/373 kcal | 1542 kJ/369 kcal |
bílkoviny | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g |
sacharidy | 26 g | 27 g | 26 g | 28 g |
- z toho cukry | 3,2 g | 2,8 g | 3,5 g | 2,9 g |
tuky | 15 g | 15 g | 17 g | 16 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,6 g | 8 g | 7,4 g | 7,9 g |
vláknina | 7,9 g | 7,1 g | 7,7 g | 6,9 g |
sůl | 0,19 g | 0,46 g | 0,19 g | 0,46 g |
fondán | cookies | krémová | arašídy - bílá čoko | |
energetická hodnota | 1545 kJ/370 kcal | 1476 kJ/353 kcal | 1533 kJ/367 kcal | 1585 kJ/380 kcal |
bílkoviny | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g |
sacharidy | 33 g | 31 g | 30 g | 26 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 2,5 g | 2 g | 2,7 g |
tuky | 15 g | 12 g | 14 g | 17 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g | 6,1 g | 7 g | 6,7 g |
vláknina | 5,1 g | 5 g | 6,7 g | 6,7 g |
sůl | 0,16 g | 0,29 g | 0,53 g | 0,46 g |
55 g | ||||
karamel-kešu | slané arašídy | lískový ořech | bílá čoko - mandle | |
energetická hodnota | 835 kJ/199 kcal | 835 kJ/200 kcal | 856 kJ/205 kcal | 848 kJ/203 kcal |
bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
sacharidy | 14 g | 15 g | 14 g | 15 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 1,5 g | 1,9 g | 1,6 g |
tuky | 8,3 g | 8,5 g | 9,4 g | 8,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 4,4 g | 4,1 g | 4,3 g |
vláknina | 4,3 g | 3,9 g | 4,2 g | 3,8 g |
sůl | 0,11 g | 0,26 g | 0,1 g | 0,25 g |
fondán | cookies | krémová | arašídy - bílá čoko | |
energetická hodnota | 850 kJ/203 kcal | 812 kJ/194 kcal | 843 kJ/202 kcal | 872 kJ/209 kcal |
bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
sacharidy | 18 g | 17 g | 16 g | 14 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 1,4 g | 1,1 g | 1,5 g |
tuky | 8 g | 6,8 g | 7,8 g | 9,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 3,4 g | 3,8 g | 3,7 g |
vláknina | 2,8 g | 2,8 g | 3,7 g | 3,7 g |
sůl | 0,09 g | 0,16 g | 0,29 g | 0,26 g |
Složení:
Karamel-kešu (caramel-cashew)
Slané arašídy (salty peanut)
Lískový ořech - nugát (hazelnut & nougat)
Bílá čokoláda - mandle (white chocolate - almond)
Křupavý fondán (crunchy fudge)
Cookies & cream
Krémová s křupinkami (creamy crisp)
Slané arašídy - bílá čokoláda (white salty peanut)
Upozornění:
Může obsahovat stopy vajec, lepku, arašídů a ořechů. Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky. Vyrobeno v EU. Skladujte v pokojové teplotě.
Cena, kterou doporučuje výrobce pro běžný maloobchodní prodej. Podrobnosti zde.
Cena, za kterou je zboží v prodeji v našem internetovém obchodě. Podrobnosti zde.
Internetová cena přepočítaná na 100 gramů nebo 100 mililitrů. Její uvádění vyžaduje zákon. Podrobnosti zde.
Tyčinka již v nabídce není.
Dobrý den, spíše bych volil komplexní tyčinky ještě s nižším obsahem sacharidů, např. EXXE® Protein Bar, Essential Pure Bar.
Pokud ovšem máte jídelníček sestaven tak, že může tyčinka mít i více sacharidů, klidně to může být i tato tyčinka.