




Upozornění: Tento produkt je novinkou, která je tento víkend připravována do prodeje. Její popis proto není kompletní. Prosíme, počkejte s nákupem až popis doplníme. Stane se tak během 1-2 dní. Děkujeme.
#CODE920a15

Doporučená maloobchodní cena, kterou doporučuje výrobce pro běžný maloobchodní prodej. V řadě případů bývá tato cena skutečnou reálnou prodejní cenou např. v kamenných obchodech či posilovnách, nicméně na internetu většinou bývají ceny nižší. Doporučená maloobchodní cena je většinou základní cenou, od které se odvíjejí různé slevy ať už pro internetový prodej, nebo akční nabídky či výprodeje. Podrobnosti zde.

Původní cena, za kterou bylo zboží v našem obchodě v prodeji předtím, než bylo zařazeno do výprodeje (bez vlivu slevových úrovní u stálých zákazníků).
smetanová vanilka
mléčná čokoláda
pravá jahoda| id | množ. | pozn. | MOC | NET | cena | cena2 | ks | obr | výpr. | výpr.ks | ids | měrná | sklad prodejny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Najdete-li kdekoliv na českém internetu stejné zboží za lepší cenu, napište nám zde a my uděláme maximum proto, abychom Vám nabídli cenu lepší.



Unikátní číselný kód produktu (např. proteinového suplementu) a unikátní číselný kód varianty (např. jeho 2000gramového balení ve vanilkové příchuti). Každé z čísel můžete použít např. pro jednoznačné vyhledání daného produktu v našem internetovém obchodě. Kód varianty navíc najdete vždy uveden i přímo na faktuře.

Měrná cena je internetová prodejní cena přepočítaná na 100 gramů nebo 100 mililitrů. Její uvádění vyžaduje zákon. Podrobnosti zde.

Najdete-li kdekoliv na českém internetu stejné zboží za lepší cenu, napište nám zde a my uděláme maximum proto, abychom Vám nabídli cenu lepší.
Upozornění: Tento produkt je novinkou, která je tento víkend připravována do prodeje. Její popis proto není kompletní. Prosíme, počkejte s nákupem až popis doplníme. Stane se tak během 1-2 dní. Děkujeme.
#CODE920a15
PRAKTICKÝ PRŮVODCE:Proteinové suplementy:
jak si vybrat nejlepší?
Popis výrobce:Upozornění: Tento produkt je novinkou, která je tento víkend připravována do prodeje. Její popis proto není kompletní. Prosíme, počkejte s nákupem až popis doplníme. Stane se tak během 1-2 dní. Děkujeme.
#CODE920a15
Doplněk stravy s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu proteinového nápoje se středně rychlým uvolňováním. Prémiová kvalita díky šetrnému zpracování CFM technologií za studena. S příchutí. Se sladidlem. Vhodný pro kondiční i profesionální sportovce.
Doporučené dávkování:
Balení obsahuje odměrku. Ta obsahuje cca 15 g produktu. Hmotnost obsahu odměrky je orientační, může se lišit podle aktuální míry načechranosti produktu, stejně tak podle způsobu nabírání. Při prvním použití doporučujeme vámi nabraný obsah převážit.
Tabulka nutričních hodnot:
| čokoláda | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1639 kJ/392 kcal | 410 kJ/98 kcal | 492 kJ/118 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 19 g | 22 g |
| sacharidy | 4,9 g | 1,2 g | 1,5 g |
| - z toho cukry | 3,8 g | 1 g | 1,1 g |
| tuky | 7,1 g | 1,8 g | 2,1 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,9 g | 0,7 g | 0,9 g |
| sůl | 0,09 g | 0,02 g | 0,03 g |
| vanilka | |||
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1629 kJ/390 kcal | 407 kJ/97 kcal | 489 kJ/117 kcal |
| bílkoviny | 76 g | 19 g | 23 g |
| sacharidy | 4 g | 1 g | 1,2 g |
| - z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 1,2 g |
| tuky | 6,9 g | 1,7 g | 2,1 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,7 g | 0,7 g | 0,8 g |
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | 0,03 g |
| jahoda | |||
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1635 kJ/391 kcal | 409 kJ/98 kcal | 490 kJ/117 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 19 g | 22 g |
| sacharidy | 6 g | 1,5 g | 1,8 g |
| - z toho cukry | 5,7 g | 1,4 g | 1,7 g |
| tuky | 6,8 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,7 g | 0,7 g | 0,8 g |
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | 0,03 g |
Orientační průměrný obsah aminokyselin:
| 100 g | 25 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka | jahoda | čokoláda | vanilka | jahoda | |
| L-valin | 4404 mg | 4509 mg | 4391 mg | 1101 mg | 1127 mg | 1098 mg |
| L-isoleucin | 4719 mg | 4891 mg | 4730 mg | 1180 mg | 1223 mg | 1182 mg |
| L-leucin | 7821 mg | 8101 mg | 7840 mg | 1955 mg | 2025 mg | 1960 mg |
| L-lysin | 7066 mg | 7337 mg | 7076 mg | 1767 mg | 1834 mg | 1769 mg |
| L-methionin | 1634 mg | 1681 mg | 1612 mg | 408 mg | 420 mg | 403 mg |
| L-tryptofan | 1045 mg | 1069 mg | 1044 mg | 261 mg | 267 mg | 261 mg |
| L-threonin | 4935 mg | 5121 mg | 4906 mg | 1234 mg | 1280 mg | 1226 mg |
| L-fenylalanin | 2323 mg | 2292 mg | 2269 mg | 581 mg | 573 mg | 567 mg |
| L-alanin | 3733 mg | 3821 mg | 3767 mg | 933 mg | 955 mg | 942 mg |
| kyselina asparagová | 8244 mg | 8407 mg | 8451 mg | 2061 mg | 2102 mg | 2135 mg |
| kyselina glutamová | 13547 mg | 13834 mg | 13458 mg | 3387 mg | 3458 mg | 3364 mg |
| L-histidin | 1292 mg | 1299 mg | 1286 mg | 323 mg | 325 mg | 322 mg |
| L-prolin | 4079 mg | 4203 mg | 4093 mg | 1020 mg | 1051 mg | 1023 mg |
| L-tyrosin | 2002 mg | 1987 mg | 1965 mg | 500 mg | 497 mg | 491 mg |
| L-arginin | 1795 mg | 1604 mg | 1647 mg | 449 mg | 401 mg | 412 mg |
| L-cystein | 1603 mg | 1681 mg | 1597 mg | 401 mg | 420 mg | 399 mg |
| glycin | 1143 mg | 1069 mg | 1119 mg | 286 mg | 267 mg | 280 mg |
| L-serin | 3454 mg | 3516 mg | 3445 mg | 864 mg | 879 mg | 861 mg |
| celkem aminokyselin | 74840 mg | 76424 mg | 74785 mg | 18710 mg | 19106 mg | 18696 mg |
| - z toho EAA | 35239 mg | 36301 mg | 35153 mg | 8810 mg | 9075 mg | 8788 mg |
| - z toho BCAA | 16945 mg | 17501 mg | 16961 mg | 4236 mg | 4375 mg | 4240 mg |
| 30 g | ||||||
| čokoláda | vanilka | jahoda | ||||
| L-valin | 1321 mg | 1353 mg | 1317 mg | |||
| L-isoleucin | 1416 mg | 1467 mg | 1419 mg | |||
| L-leucin | 2346 mg | 2430 mg | 2352 mg | |||
| L-lysin | 2120 mg | 2201 mg | 2123 mg | |||
| L-methionin | 490 mg | 504 mg | 484 mg | |||
| L-tryptofan | 313 mg | 321 mg | 313 mg | |||
| L-threonin | 1480 mg | 1536 mg | 1472 mg | |||
| L-fenylalanin | 697 mg | 688 mg | 681 mg | |||
| L-alanin | 1120 mg | 1146 mg | 1130 mg | |||
| kyselina asparagová | 2473 mg | 2522 mg | 2562 mg | |||
| kyselina glutamová | 4064 mg | 4150 mg | 4037 mg | |||
| L-histidin | 387 mg | 390 mg | 386 mg | |||
| L-prolin | 1224 mg | 1261 mg | 1228 mg | |||
| L-tyrosin | 601 mg | 596 mg | 589 mg | |||
| L-arginin | 538 mg | 481 mg | 494 mg | |||
| L-cystein | 481 mg | 504 mg | 479 mg | |||
| glycin | 343 mg | 321 mg | 336 mg | |||
| L-serin | 1036 mg | 1055 mg | 1034 mg | |||
| celkem aminokyselin | 22452 mg | 22927 mg | 22435 mg | |||
| - z toho EAA | 10572 mg | 10890 mg | 10546 mg | |||
| - z toho BCAA | 5083 mg | 5250 mg | 5088 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
* Orientační obsah bílkovinných frakcí: beta-laktoglobulin 43-48 %, alfa-laktalbumin 14-18 %, glykomakropeptidy 24-28 %, imunoglobulin G 1-3 %, bovinní sérový albumin 1-2 %, laktoferin méně než 1 %.
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidlem. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není náhradou pestré stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro osoby trpící fenylketonurií. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců.
v 20:01
Cena, kterou doporučuje výrobce pro běžný maloobchodní prodej. Podrobnosti zde.

Cena, za kterou je zboží v prodeji v našem internetovém obchodě. Podrobnosti zde.

Internetová cena přepočítaná na 100 gramů nebo 100 mililitrů. Její uvádění vyžaduje zákon. Podrobnosti zde.
| středa | DNES | 07:30 - 14:30 |
| čtvrtek | ZÍTRA | 07:30 - 14:30 |
| pátek | 07:30 - 14:30 | |
| sobota | nejsme na příjmu |